Benvenuti a Tre Ponti
La Stazione Meteorologica utilizzata รจ Davis Vantage Pro2, Queste pagine sono aggiornate ogni 5 minuti.
Il giorno meteorologico di questa stazione si conclude a mezzanotte.
Previsione : Clima stabile
Temperatura e umidita | |||||
Temperatura | 8,8 °C | umidita | 95% | ||
Punto di rugiada | 8,1 °C | Tendenza ultima ora | -0,2 °C | ||
Bulbo umudo | 8,4 °C | Tendenza ultime 3 ore | -0,4 °C | ||
Temperatura percepita | 8,8 °C | Indice di calore | 8,8 °C | ||
Precipitazioni | |||||
Intensita | 0,0 mm/hr | Pioggia | 0,0 mm | ||
Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | Pioggia mese | 108,0 mm | ||
Precipitazioni dalla mezzanotte | 0,0 mm | Pioggia anno | 1057,6 mm | ||
Precipitazioni ultime 24 ore | 0,0 mm | Ultime precipitazioni ( ) | 2021-11-17 13:37 | ||
Vento | |||||
Vento attuale | 0,0 km/h | Direzione | S | ||
Raffica | 0,0 km/h | Direzione | 171 | ||
Velocita media | 0,0 km/h | Direzione media) | 0° N | ||
Indice Beaufort | F0 | Calmo | - | ||
Pressione | |||||
Barometro | 1025,26 hPa | Pressione altimetrica | 1033,21 hPa | ||
Tendenza | 0,25 hPa/hr | Leggero aumento | |||
Sole e Luna | |||||
Il sole sorge alle | 07:27 | Il sole Tramonta alle | 16:54 | ||
Alba | 06:54 | Crepuscolo | 17:26 | ||
La luna sorge alle | 16:58 | La luna tramonta alle | 07:23 | ||
Durata del giorno | 09:26 | Durata della luce | 10:31 | ||
Luna nuova da | 14 giorni | ||||
Posizione | |||||
Latitudine | N 44° 27' 38" | Longitudine | E 08° 49' 14" | ||
Altitudine | 100 m |
Update : 19/11/2021 00:05:01
Powered by Cumulus v3.0.0 (3043)
Ora Locale
Tre Ponti
Genova, Italia
Previsione

Immagine previsione
(prossime 12 ore)
Fase lunare

Fase : Luna piena
Visibile al 99%