
Minime e massime di questo mese
Temperatura e Umidità | ||
Temperatura massima | 19,7 °C | alle 14:09 del 02 novembre |
Temperatura minima | 6,3 °C | alle 07:30 del 05 novembre |
Temperatura minima più alta | 15,0 °C | 16 novembre |
Temperatura massima più bassa | 13,2 °C | 14 novembre |
Temperatura apparente massima | 20,5 °C | alle 14:57 del 02 novembre |
Temperatura apparente minima | 5,3 °C | alle 07:30 del 05 novembre |
Indice di calore massimo | 19,7 °C | alle 14:09 del 02 novembre |
Minima temperatura percepita | 6,3 °C | alle 07:30 del 05 novembre |
Punto di rugiada massimo | 15,5 °C | alle 14:14 del 13 novembre |
Punto di rugiada minimo | 0,7 °C | alle 15:18 del 05 novembre |
Umidità massima | 98 % | alle 02:39 del 14 novembre |
Umidità minima | 36 % | alle 15:02 del 05 novembre |
Escursione giornaliera massima | 11,2 °C | 02 novembre |
Escursione giornaliera minima | 0,0 °C | 16 novembre |
Precipitazioni | ||
Precipitazioni mese finora | 108,0 mm | |
Intensita massima | 107,6 mm/hr | alle 19:46 del 03 novembre |
Precipitazioni per ora massima | 7,4 mm | alle 19:46 del 03 novembre |
Precipitazioni per giorno massima | 35,6 mm | 01 novembre |
Periodo senza pioggia più lungo | 2 giorno(i) | finito il 11 novembre |
Periodo piovoso più lungo | 4 giorno(i) | finito il 15 novembre |
Vento | ||
Raffica massima | 35,4 km/h | alle 14:44 del 07 novembre |
Velocità massima (media 10 min.) | 11,3 km/h | alle 10:36 del 06 novembre |
Distanza percorsa dal vento | 156,2 km | 06 novembre |
Pressione (sul livello del mare)) | ||
Pressione massima | 1025,33 hPa | alle 23:25 del 18 novembre |
Pressione minima | 994,45 hPa | alle 19:29 del 03 novembre |
Update : 19/11/2021 00:05:02
Powered by Cumulus v3.0.0 (3043)