
Riepilogo dati odierni
Questa pagina mostra il riassunto dei dati dalla midnight ora locale.Temperatura e umudita | ||
Temperatura massima | 8,8 °C | alle 00:00 |
Temperatura minima | 8,8 °C | alle 00:00 |
Escursione termica | 0,0 °C | |
Temperatura apparente massima | 8,4 °C | alle 00:00 |
Temperatura apparente minima | 8,4 °C | alle 00:00 |
Indice di calore massimo | 8,8 °C | alle 00:00 |
Temperatura percepita | 8,8 °C | alle 00:00 |
Punto di rugiada massimo | 8,1 °C | alle 00:00 |
Punto di rugiada minimo | 8,1 °C | alle 00:00 |
Umidita massima | 95 % | alle 00:00 |
Umidita minima | 95 % | alle 00:00 |
Precipitazioni | ||
Intensita massima | 0,0 mm/hr | alle 00:00 |
Piovosità per ora massima | 0,0 mm | alle 00:00 |
Giorni consecutivi con precipitazioni | 0 giorni | |
Giorni dall'ultima precipitazione | 1 giorni | |
Vento | ||
Raffica massima | 0,0 km/h | alle 00:00 |
Velocità massima (media 10 min.) | 0,0 km/h (F0) | alle 00:00 |
Direzione del vento | 171° | alle 00:00 |
Direzione dominante | 0° N | |
Distanza percorsa dal vento | 0,0 km | |
Indice Beaufort | F0 | Calmo |
"Pressione (sul livello del mare) | ||
Pressione massima | 1025,26 hPa | alle 00:03 |
Pressione minima | 1025,20 hPa | alle 00:01 |
Update 19/11/2021 00:05:01
Powered by Cumulus v3.0.0 (3043)