
Riepilogo dati di ieri
Questa pagina mostra il riassunto dei dati di ieri dalla midnight ora locale.Temperatura e umudita | ||
Temperatura massima | 18,0 °C | alle 14:18 |
Temperatura minima | 8,8 °C | alle 23:52 |
Temperatura media | 12,0 °C | |
Escursione termica | 9,2 °C | |
Temperatura apparente massima | 18,6 °C | alle 14:18 |
Temperatura apparente minima | 8,4 °C | alle 23:52 |
Indice di calore massimo | 18,0 °C | alle 14:18 |
Minima temperatura percepita | 8,8 °C | alle 23:52 |
Punto di rugiada massimo | 12,2 °C | alle 14:47 |
Punto di rugiada minimo | 8,1 °C | alle 23:52 |
Umidita massima | 96 % | alle 06:52 |
Umidita minima | 66 % | alle 13:56 | Precipitazione |
Pioggia di ieri | 0,0 mm | |
Intensita massima | 0,0 mm/hr | alle 00:00 |
Intensita oraria massima | 0,0 mm | alle 00:00 |
Vento | ||
Raffica massima | 8,0 km/h | alle 11:13 |
Velocità massima (media 10 min.) | 0,0 km/h (F0) | alle 00:00 |
Direzione del vento | 184° | |
Direzione dominante | 0° N | |
Distanza percorsa dal vento | 0,0 km | |
Indice Beaufort | F0 | Calmo |
Pressione (sul livello del mare) | ||
Pressione massima | 1025,33 hPa | alle 23:25 |
Pressione minima | 1017,98 hPa | alle 00:35 |
Update : 19/11/2021 00:05:01
Powered by Cumulus v3.0.0 (3043)